نمایش 1–12 از 24 نتیجه
کشنده اسکانیا R 450 مدل 2018 با 995 هزار کارکرد
نمره 0 از 5
(0)
- اسکانیا R 450
- مدل 2018
- 995 تا كاركرد
- یورو 6
- 2 تخت
- ریتاردر گیربکس
- 36000 یورو
کشنده اسکانیا R 450 مدل 2021 (Highline) – کارکرد 560,000 – یورو 6
نمره 0 از 5
(0)
- مدل: 2021
- کارکرد: 560,000 کیلومتر
- استاندارد آلایندگی: Euro 6
- قیمت تحویل (اروپایی): 62,000 یورو
- وضعیت: بسیار تمیز و کارشناسی شده توسط بازرگانی نوبهار
کشنده اسکانیا R 500 مدل 2020 کارکرد 634000 یورو 6
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی اسکانیا R 500 (مدل 2020)
| ویژگی | مشخصات فنی | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|
| برند | Scania | سری R |
| مدل | R 500 | قدرت بی نظیر برای بارهای سنگین |
| سال ساخت | 2020 | نسل مدرن و هوشمند |
| کارکرد | 634,000 کیلومتر | سلامت فنی تضمین شده |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 | بهینه و سازگار با محیط زیست |
| قدرت موتور | 500 اسب بخار | گشتاور بالا در تمامی شرایط |
| آپشن ویژه | کروز کنترل | هدایت هوشمند در مسیرهای جادهای |
| قیمت | 54,000 یورو | ارزشمند و اقتصادی در نوبهار |
کشنده اسکانیا R500 مدل 2018 یورو 6 با کارکرد 829 هزار کیلومتر
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی کشنده اسکانیا R500 مدل 2018
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Scania |
| مدل | R500 |
| سال ساخت | 2018 |
| قدرت موتور | 500 اسب بخار |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 |
| نوع گیربکس | اتوماتیک اپتیکروز |
| اینتاردر گیربکس | دارد |
| کروز کنترل هوشمند | دارد |
| کولر درجا | دارد |
| هیدرولیک کمپرسی | دارد |
| فلاپ اورجینال | دارد |
| کارکرد | 829,000 کیلومتر |
| قیمت | 40,900 یورو |
| وضعیت | آماده کار |
کشنده اسکانیا S 500 مدل 2017 یورو 6 با کارکرد 1.076 هزار
نمره 0 از 5
(0)
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Scania |
| مدل | S500 |
| سال ساخت | 2017 |
| کارکرد | 1,076,000 کیلومتر |
| نوع موتور | دیزل 6 سیلندر خطی توربو |
| حجم موتور | حدود 12.7 لیتر |
| قدرت موتور | 500 اسب بخار |
| گشتاور | حدود 2550 نیوتن متر |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 |
| گیربکس | اتوماتیک Opticruise |
| سیستم ترمز | EBS + ABS |
| نوع کابین | کابین بزرگ سری S با کف صاف |
| امکانات رفاهی | کولر درجا، تخت خواب، فضای ذخیرهسازی بزرگ |
| تجهیزات آیرودینامیک | فلاپ اورجینال کارخانه |
| کاربرد | حمل و نقل بین شهری و بینالمللی |
| وضعیت آماده کار | آماده بهرهبرداری |
| قیمت |
کشنده اسکانیا S 500 مدل 2019 – کارکرد 789000
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی کشنده اسکانیا S 500 (مدل 2019)
| ویژگی | مشخصات فنی | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|
| برند | Scania | سری S |
| مدل | S 500 | قدرت بی نظیر برای مسیرهای ترانزیت |
| سال ساخت | 2019 | کابین لوکس و مستحکم |
| کارکرد | 789,000 کیلومتر | کارشناسی شده و آماده به کار |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 | کممصرف و استاندارد |
| کابین | S-Topliner | سقف بلند، فضای فوقالعاده |
| قیمت | 53,800 یورو | ارزشمندترین گزینه در بازرگانی نوبهار |
کشنده اسکانیا S 500 مدل 2020 یورو 6 941 هزار کارکرد
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی و تجهیزات اسکانیا S 500 مدل 2020
| عنوان مشخصات | جزئیات تخصصی |
|---|---|
| برند / مدل | Scania S 500 |
| سال ساخت | 2020 میلادی |
| کارکرد | 941,000 کیلومتر (واقعی) |
| قدرت موتور | 500 اسب بخار |
| حجم موتور | 13 لیتر توربو دیزل |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 |
| نوع گیربکس | اتوماتیک Opticruise |
| اینتاردر گیربکس | دارد (کاهش استهلاک ترمز و افزایش ایمنی) |
| سیستم سوخت | 2 باک سوخت بزرگ |
| کروز کنترل | دارد |
| کولر درجا | دارد (مناسب استراحت در توقفهای طولانی) |
| فلاپ | فلاپ اورجینال کارخانه |
| کابین | سری S سقف بلند، فضای استراحت بزرگ |
| قیمت | 50,900 یورو |
| محل عرضه | بازرگانی نوبهار |
کشنده اسکانیا S 500 مدل 2022 – کارکرد 644000 – Euro 6 – فول آپشن
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی کشنده اسکانیا S 500 مدل 2022
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Scania |
| مدل | S 500 |
| سال ساخت | 2022 |
| کارکرد | 644,000 کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 |
| قدرت موتور | 500 اسب بخار |
| قیمت | 69,900 یورو |
| آپشنها | کروز کنترل، کولر درجا، 2 باک، رینگ آلومینیومی، اینتاردر گیربکس، فلاپ اورجینال |
کشنده اسکانیا S500 مدل 2018 با کارکرد 1013 هزار
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی کشنده اسکانیا S500 مدل 2018
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Scania |
| مدل | S500 |
| سال ساخت | 2018 |
| نوع خودرو | کشنده تک محور |
| قدرت موتور | 500 اسب بخار |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 |
| نوع سوخت | دیزل |
| گیربکس | اتوماتیک Opticruise |
| اینتاردر گیربکس | دارد |
| کروز کنترل | دارد |
| فلاپ اورجینال | دارد |
| سیستم تعلیق | بادی |
| نوع کابین | سری S با فضای خواب بزرگ |
| کارکرد | 1,013,000 کیلومتر |
| وضعیت | آماده کار |
| قیمت | 48,900 یورو |
کشنده داف XF 480 مدل 2022 کابین SSC کارکرد 442 هزار
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات کلیدی در یک نگاه:
- مدل: 2022
- قدرت: 480 اسب بخار
- کارکرد: 442,000 کیلومتر
- نوع کابین: SSC (دو تخت)
- استاندارد آلایندگی: Euro 6
کشنده داف XF 480 مدل 2022 یورو 6 با کارکرد 577 هزار
نمره 0 از 5
(0)
- مدل: 2022
- میزان كاركرد : 577
- یورو 6
- ریتاردر گیربکس
- کروز کنترل
- 2 تخت فلاپ اورجینال
- کابین SC
- کولر درجا
- 39/900 یورو
کشنده داف XF 530 مدل 2020 با 614 هزار کارکرد
نمره 0 از 5
(0)
- برند: DAF
- مدل: XF 530
- سال ساخت: 2020
- کارکرد: 614000 km
- محل عرضه: بازرگانی حمید نوبهار
- استاندارد آلایندگی: Euro 6
- نوع کابین: SSC
- تعداد تخت: 2 تخت
- کروز کنترل: دارد
- کولر درجا: دارد
- اینتاردر گیربکس: دارد
- فلاپ اورجینال: دارد
- قیمت: 3500 EUR