نمایش 13–24 از 24 نتیجه
کشنده داف XF 530 مدل 2020 یورو 6 کارکرد 518000 کیلومتر
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات کشنده داف XF530
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | DAF |
| مدل | XF 530 |
| سال ساخت | 2020 |
| کارکرد | 518,000 کیلومتر |
| موتور | PACCAR MX‑13 |
| قدرت موتور | 530 اسب بخار |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 |
| گیربکس | اتوماتیک |
| ریتاردر | ریتاردر گیربکس |
| نوع کابین | SSC (Super Space Cab) |
| تعداد تخت | 2 تخت |
| کولر درجا | دارد |
| باک سوخت | 2 باک |
| فلاپ | اورجینال کارخانه |
| کروز کنترل | دارد |
| قیمت | 36,500 یورو |
کشنده رنو T480 مدل 2022 (های اسلیپر) – کارکرد 445 هزار – یورو 6
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی و ویژگیهای کلیدی
- مدل: رنو T 480 - High Sleeper Cab
- سال ساخت: ۲۰۲۲ (جدیدترین تکنولوژی ساخت)
- کارکرد: ۴۴۵,۰۰۰ کیلومتر (کارکرد واقعی و کاملاً در شرایط استاندارد)
- استاندارد آلایندگی: یورو ۶ (سازگار با محیط زیست و کممصرف)
- پیشرانه: موتور قدرتمند ۱۳ لیتری با ۴۸۰ اسب بخار قدرت
- گیربکس: اپتیورک (Optidriver) با قابلیت تعویض دنده هوشمند
- فضای داخلی: کابین بزرگ، دارای ۲ تختخواب فوقالعاده راحت
- ایمنی: ترمزهای دیسکی پیشرفته، سیستمهای کنترلی فعال EBS و ESP
کشنده ولوو FH 500 مدل 2017 (سقف بلند XL) – کارکرد 913 هزار – فول آپشن ADR
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی در یک نگاه
| ویژگی | مشخصات فنی | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|
| برند و مدل | Volvo FH 500 | سری گلوبتروتر XL |
| سال ساخت | 2017 | نسل پیشرفته با موتور یورو 6 |
| کارکرد | 913,000 کیلومتر | کارکرد استاندارد و قابل قبول برای مدل 2017 |
| موتور | D13K 500 | 12.8 لیتری، 6 سیلندر توربوشارژ |
| قدرت/گشتاور | 500 اسب بخار | 2500 نیوتنمتر در 1050-1400 دور |
| گیربکس | I-Shift اتوماتیک | 12 سرعته هوشمند با تعویض نرم |
| سیستم ترمز | VEB+ | قویترین سیستم ترمز موتور ولوو |
| ظرفیت باک | 2 باک مجزا | مناسب برای مسیرهای طولانی (1100 لیتر) |
| کابین | Globetrotter XL | کابین سقفبلند با فضای استراحت عالی |
| امکانات رفاهی | کولر درجا، 2 تخت | ایدهآل برای سفرهای بینالمللی |
| تجهیزات ایمنی | 2 کروز کنترل هوشمند | سیستم تطبیقی برای کاهش خستگی |
| کاربری | ADR (مواد خطرناک) | مجهز به تجهیزات ایمنی حمل مواد شیمیایی |
| وضعیت ظاهری | فلاپ اورجینال | آیرودینامیک عالی و ظاهر فابریک |
کشنده ولوو FH500 I‑Shift مدل 2021 با کارکرد 558000 کیلومتر
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات کشنده ولوو FH500
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Volvo |
| مدل | FH500 |
| سال ساخت | 2021 |
| کارکرد | 558,000 کیلومتر |
| قدرت موتور | 500 اسب بخار |
| نوع موتور | Volvo D13 توربو دیزل |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 |
| گیربکس | I‑Shift اتوماتیک |
| سیستم ترمز موتور | +VEB |
| فناوری مصرف سوخت | I‑Save |
| نوع کابین | Globetrotter |
| تعداد تخت | 2 تخت |
| کولر درجا | دارد |
| باک سوخت | 2 باک |
| فلاپ | اورجینال کارخانه |
| کروز کنترل | هوشمند |
| قیمت |