Home » کشنده کامیون » صفحه 13
نمایش 145–156 از 165 نتیجه
ولو FH 500 I-Shift مدل ۲۰۲۳ با ۲۹۴ تا كاركرد
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی ولوو FH 500 I-Shift مدل ۲۰۲۳
| مشخصات | اطلاعات |
|---|---|
| برند | Volvo |
| مدل | FH 500 I-Shift |
| سال ساخت | ۲۰۲۳ |
| کارکرد | ۲۹۴ هزار کیلومتر |
| محوربندی | 4×2 |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 |
| گیربکس | I-Shift |
| کابین | Globetrotter XL |
| تعداد تخت | ۲ تخت |
| تعداد باک | ۲ باک |
| سیستم I-See | دارد |
| کولر درجا | دارد |
| فلاپ اورجینال | دارد |
| شماره شاسی | ۳۴۲۲ |
| قیمت | ۸۵,۳۰۰ یورو |
ولو FH 500 I-Shift مدل ۲۰۲۳ با ۳۸۰ تا كاركرد
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی ولوو FH 500 I-Shift
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| برند | ولوو (Volvo) |
| مدل | FH 500 I-Shift |
| سال ساخت | ۲۰۲۳ |
| کارکرد | ۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر |
| محور | ۴×۲ |
| موتور | Volvo D13 |
| قدرت موتور | ۵۰۰ اسب بخار |
| گیربکس | I-Shift اتوماتیک |
| کابین | XXL |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 |
| تعداد تخت | ۲ تخت |
| تعداد باک | ۲ عدد |
| سیستم اقتصادی | I-Save |
| فلاپ | اورجینال |
| قیمت | ۷۱,۵۰۰ یورو |
| شماره شاسی |
ولو FH 500 I-Shift مدل ۲۰۲۳ با ۲۱۵ تا كاركرد
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی ولوو FH 500 I-Shift مدل ۲۰۲۳
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| برند | Volvo |
| مدل | FH 500 I-Shift |
| سال ساخت | ۲۰۲۳ |
| کارکرد | ۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر |
| قدرت موتور | ۵۰۰ اسب بخار |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 |
| گیربکس | I-Shift اتوماتیک |
| محور | ۴×۲ |
| کابین | Globetrotter XL |
| فضای خواب | ۲ تخت |
| تعداد باک | ۲ عدد |
| سیستم هوشمند | I-See |
| شماره شاسی | ۳۶۲۰ |
| قیمت | ۸۴,۲۰۰ یورو |
ولو FH 500 I-Shift مدل ۲۰۲۳ با ۲۶۴ تا كاركرد
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی ولوو FH 500 I-Shift مدل ۲۰۲۳
| مشخصات | اطلاعات |
|---|---|
| برند | Volvo |
| مدل | FH 500 I-Shift |
| سال ساخت | ۲۰۲۳ |
| کارکرد | ۲۶۴ هزار کیلومتر |
| آرایش محور | 4×2 |
| استاندارد آلایندگی | یورو ۶ |
| گیربکس | اتوماتیک I-Shift |
| کابین | Globetrotter XL |
| سیستم ترمز موتور | VEB+ |
| ترمز کمکی | ریتاردر گیربکس |
| کروز کنترل هوشمند | I-See |
| کولر درجا | دارد |
| تعداد تخت | ۲ تخت |
| شماره شاسی | ۹۱۶۵ |
| قیمت | ۸۳,۴۰۰ یورو |
ولو FH 500 I-Shift مدل ۲۰۲۴ با ۱۶۲ تا كاركرد
نمره 0 از 5
(0)
| مشخصات | اطلاعات |
|---|
| برند | ولوو (Volvo) |
| مدل | FH 500 I-Shift |
| سال ساخت | ۲۰۲۴ |
| کارکرد | ۱۶۲ هزار کیلومتر |
| آرایش محور | ۴×۲ |
| استاندارد آلایندگی | یورو ۶ |
| گیربکس | I-Shift |
| نوع کابین | Globetrotter XL |
| کولر درجا | دارد |
| تعداد تخت | ۲ تخت |
| تعداد باک | ۲ باک |
| کروز کنترل هوشمند | I-See |
| ترمز موتوری | +VEB |
| فلاپ اورجینال | دارد |
| شماره شاسی | ۸۶۸۳ |
| قیمت | ۹۸,۱۰۰ یورو |