Home » کشنده کامیون ولوو » صفحه 3
نمایش 25–36 از 50 نتیجه
ولو FH 500 مدل ۲۰۲۳ با ۲۸۵ تا كاركرد
نمره 0 از 5
(0)
| مشخصات | مقدار |
|---|
| برند | ولوو (Volvo) |
| مدل | FH 500 |
| سال ساخت | 2023 |
| کارکرد | 285,000 کیلومتر |
| آرایش محور | 4×2 |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 |
| کابین | Globetrotter XL |
| تعداد تخت | 2 تخت |
| تعداد باک | 2 باک |
| سیستم I-See | دارد |
| سه خط | دارد |
| گیربکس | اتوماتیک I-Shift |
| قدرت موتور | 500 اسب بخار |
| کاربری پیشنهادی | حملونقل بینالمللی، ترانزیت و حمل بارهای سنگین |
| وضعیت خودرو | کمکار، آماده به کار |
| قیمت | 83,500 یورو |
ولو FH 500 مدل ۲۰۲۳ با ۳۶۰ تا كاركرد
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی ولو FH 500 مدل 2023
- برند: ولو (Volvo)
- مدل: FH 500
- سال ساخت: 2023
- کارکرد: 360 هزار کیلومتر
- تعداد: 2 دستگاه
- آرایش محور: 4×2
- استاندارد آلایندگی: Euro 6
- فول فلاپ و اسپویلر اورجینال
- ریتاردر گیربکس (Gearbox Retarder)
- سیستم ترمز: 2 خط
- کولر درجا
- دنده بغل
- باطری بغل
- سیستم تعلیق جلو: فنر
- مجهز به 9 کلید
- قیمت: 72,500 یورو برای هر دستگاه
ولو FH 500 I-Shift مدل ۲۰۲۳ با ۲۹۴ تا كاركرد
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی ولوو FH 500 I-Shift مدل ۲۰۲۳
| مشخصات | اطلاعات |
|---|---|
| برند | Volvo |
| مدل | FH 500 I-Shift |
| سال ساخت | ۲۰۲۳ |
| کارکرد | ۲۹۴ هزار کیلومتر |
| محوربندی | 4×2 |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 |
| گیربکس | I-Shift |
| کابین | Globetrotter XL |
| تعداد تخت | ۲ تخت |
| تعداد باک | ۲ باک |
| سیستم I-See | دارد |
| کولر درجا | دارد |
| فلاپ اورجینال | دارد |
| شماره شاسی | ۳۴۲۲ |
| قیمت | ۸۵,۳۰۰ یورو |
ولو FH 500 I-Shift مدل ۲۰۲۳ با ۳۸۰ تا كاركرد
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی ولوو FH 500 I-Shift
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| برند | ولوو (Volvo) |
| مدل | FH 500 I-Shift |
| سال ساخت | ۲۰۲۳ |
| کارکرد | ۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر |
| محور | ۴×۲ |
| موتور | Volvo D13 |
| قدرت موتور | ۵۰۰ اسب بخار |
| گیربکس | I-Shift اتوماتیک |
| کابین | XXL |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 |
| تعداد تخت | ۲ تخت |
| تعداد باک | ۲ عدد |
| سیستم اقتصادی | I-Save |
| فلاپ | اورجینال |
| قیمت | ۷۱,۵۰۰ یورو |
| شماره شاسی |
ولو FH 500 I-Shift مدل ۲۰۲۳ با ۲۱۵ تا كاركرد
نمره 0 از 5
(0)
مشخصات فنی ولوو FH 500 I-Shift مدل ۲۰۲۳
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| برند | Volvo |
| مدل | FH 500 I-Shift |
| سال ساخت | ۲۰۲۳ |
| کارکرد | ۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر |
| قدرت موتور | ۵۰۰ اسب بخار |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 |
| گیربکس | I-Shift اتوماتیک |
| محور | ۴×۲ |
| کابین | Globetrotter XL |
| فضای خواب | ۲ تخت |
| تعداد باک | ۲ عدد |
| سیستم هوشمند | I-See |
| شماره شاسی | ۳۶۲۰ |
| قیمت | ۸۴,۲۰۰ یورو |